|
23.5.1983, Uh. Hradiště
|
|||||||||||
| Sezóna- Compex | 2001-2002 | ||||||||||
| Statistika | 8+3Z-1C+1825 | ||||||||||
| (Statistika: vstřelené branky+ počet karet Z-žlutá+ C-červená+ počet odehraných minut) | |||||||||||
| Záliby: sport, cestování, hudba, jízda autem | |||||||||||
Reprezentace: ČR A
Vysvětlivka: V-výhra, R-remíza, P-prohra
| Starty 27 |
Datum | Utkání | Gólů 3 |
Minut 1942 |
||
| 27. | Anglie 4:1 | P | 26.5.05, Walsall /Anglie/l | přátelské | 90 | |
| 26. | SAE 5:0 | V | 6.2.2005,Dubaj /SAE/ | přátelské | 63 | |
| 25. | Rumunsko 4:0 | V | 4.2.2005,Dubaj /SAE/ | přátelské | 46 | |
| 24. | Rusko 1:3 | P | 2.2.2005,Dubaj /SAE/ | přátelské | 60 | |
| 23. | Itálie 2:1 | P | 16.11.2004, Crotone | baráž na kvalifikaci ME 2005 | 90 | |
| 22. | Skotsko 3:2 | P | 5.9.2004, Strathpeffer | kvalifikace ME 2005 | 45 | |
| 21. | Ukrajina 4:1 | V | 5.5.2004, Roudnice n/L. | kvalifikace ME 2005 | 90 | |
| 20. | Portugalsko 5:1 | V | 9.5.2004, Uh.Hradiště | kvalifikace ME 2005 | 45 | |
| 19. | Itálie "21" 5:1 | V | 20.4.2004, Dobrovice | přátelské | 1 | 80 |
| 18. | Německo 4:0 | P | 21.8.03, Passau | kvalifikace ME | 45 | |
| 17. | Slovensko 2:2 | R | 10.8.03, Poštorná | přátelsky | 90 | |
| 16. | Slovensko 2:2 | R | 9.8.03, Bzenec | přátelsky | 90 | |
| 15. | Ukrajina 1:1 | R | 8.6.2003,Ukrajina | kvalifikace ME | ||
| 14. | Finsko 2:1 | V | 19.4.03, Přední Kopaniny | přátelské | ||
| 13. | Ukrajina 2:3 | P | 25.5.02, Blšany | kval. MS 2003 | 90 | |
| 12. | Francie 1:4 | P | 21.4.2002 ve Štrasburgu | kval. MS 2003 | 90 | |
| 11. | Norsko1:5 | P | 24.3.2002 ve Slaném | kval. MS 2003 | 33 | |
| 10. | Francie 1:2 | P | 17.11.2001 | kval. MS | 90 | |
| 9. | Norsko 0:5 | P | 11.9.2001 | kval. MS 2003 | 90 | |
| 8. | Ukrajina 1:4 | P | 25.8.2001 | kval. MS 2003 | 1 | 90 |
| 7. | Holandsko 2:0 | V | 14.6.2001 | přátelské | 1 | 90 |
| 6. | Řecko 5:1 | V | 10.3.2001 | přátelské | 90 | |
| 5. | Jugoslávie 3:2 | V | 19.11.2000 | kval. ME 2001 | 90 | |
| 4. | Jugoslávie 1:0 | V | 14.10.2000 | kval. ME 2001 | 85 | |
| 3. | Skotsko 5:1 | V | 26.08.2000 | kval. ME 2001 | 90 | |
| 2. | Chorvatsko 2:1 | V | 17.06.2000 | kval. ME 2001 | 1 | 90 |
| 1. | Irsko 4:0 | V | 27.05.2000 | kval. ME 2001 | 90 |
Reprezentace: U18
Vysvětlivka: V-výhra, R-remíza, P-prohra
| Starty 21 |
V,R,P | Datum | Utkání | Gólů 3 |
Minut 1866 |
|
| 21. | Izrael 1:0 | V | 20.10.01 | kvalifikace ME 2002 | 1 | 90 |
| 20. | Turecko 2:0 | V | 18.10.01 | kvalifikace ME 2002 | 1 | 90 |
| 19. | Jugoslávie 0:0 | R | 16.10.01 | kvalifikace ME 2002 | 90 | |
| 18. | Maďarsko 5:1 | 24.6.01 | přátelské | 76 | ||
| 17. | Rakousko 3:0 | 22.6.01 | přátelské | 80 | ||
| 16. | Jugoslávie 3:0 | V | 13.5.01 | kvalifikace ME 2001 | 90 | |
| 15. | Irsko 2:1 | V | 11.5.01 | kvalifikace ME 2001 | 90 | |
| 14. | Norsko0:1 | P | 9.4.01 | kvalifikace ME 2001 | 90 | |
| 13. | Dánsko2:1 | V | 10.11.00 | kvalifikace ME 2001 | 90 | |
| 12. | Rakousko 5:0 | V | 8.11.00 | kvalifikace ME 2001 | 1 | 90 |
| 11. | Skotsko 3:0 | V | 6.11.00 | kvalifikace ME 2001 | 90 | |
| 10. | Holandsko 1:0 | V | 17.5.00 | kvalifikace ME 2000 | 90 | |
| 9. | Švédsko 0:1 | P | 15.5.00 | kvalifikace ME 2000 | 90 | |
| 8. | Itálie 0:0 | R | 13.5.00 | kvalifikace ME 2000 | 90 | |
| 7. | Izrael 4:0 | V | 10.10.99 | kvalifikace ME 2000 | 90 | |
| 6. | Skotsko 2:1 | V | 8.10.99 | kvalifikace ME 2000 | 90 | |
| 5. | Finsko 0:2 | P | 6.10.99 | kvalifikace ME 2000 | 90 | |
| 4. | Slovensko 5:0 | V | 14.8.99 | přátelské | 90 | |
| 3. | Rakousko 0:1 | P | 24.4.99 | přátelské | 90 | |
| 2. | Německo 0:4 | P | 15.10.98 | kvalifikace ME 1998 | 90 | |
| 1. | Maďarsko 5:0 | V | 13.10.98 | kvalifikace ME 1998 | 90 |
|
|
|
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||